جزئیات محصول:
|
برند: | CSOT | اندازه مورب: | 16.0" |
---|---|---|---|
وضوح: | 2560 (RGB) × 1600، WQXGA 188PPI | زاویه دید: | 89/89/89/89 (نوع) (CR≥10) |
طرح کلی (میلی متر): | 349.68 × 223.92 × 4.6 (H×V×D) | Max. حداکثر Ratings رتبه بندی ها: | دمای نگهداری: -20 ~ 60 درجه سانتی گراد دمای عملیاتی: 0 ~ 50 درجه سانتی گراد |
اطلاعات اساسی: | برند پنل | مدل پانل | MNG007DA1-N | |
---|---|---|---|---|
اندازه قطبی | 16.0" | درخواست | ||
نوع پنل | LTPS TFT-LCD، LCM | نام مستعار مدل | - | |
قابل اعتماد بودن: | دمای عملیاتی | 0 ~ 50 °C | دمای ذخیره | -20 ~ 60 °C |
ویژگی های پیکسل: | فرمت پیکسل | 2560 ((RGB) × 1600 [WQXGA] | ارتفاع نقطه | 0.04488×0.13464 میلی متر (H×V) |
---|---|---|---|---|
پیکربندی | نوار عمودی RGB | پیکسل پیچ | 0.13464×0.13464 mm (H×V) [188PPI] | |
اندازه مکانیکی: | منطقه نمایش | 344.678×215.424 میلی متر (H×V) | منطقه بیزل | - |
طرح "دم" | 349.68×223.92 میلی متر (H×V) | عمق خاکستری | 2.45/4.6 (نوع / حداکثر) mm | |
ویژگی های طرح: | فاکتور فرم | مستطیل مسطح | جهت گیری | نوع منظره |
نسبت ابعاد | 16:10 (H:V) | سبک شکل | باریک (PCBA خم شده، T≤3.0mm) | |
سوراخ ها و براکت ها | بدون | |||
ویژگی های دیگر: | وزن | - | سطح | پوشش سخت (3H) ، بازتاب 6.5% (حداکثر) |
اطلاعات اساسی: | روشنایی | - | نسبت کنتراست | 1200١ (نوعي) (رسانه) |
---|---|---|---|---|
زاویه دید | 89/89/89/89 (نوع) ((CR≥10) | حالت نوری | FFS، معمولا سیاه، قابل انتقال | |
جهت مشاهده | تقارن | زمان پاسخ | 25 (نوع) ((Tr+Td) (ms) | |
عملکرد رنگ: | رنگ بندی | Wx:0.313"وی":0.329 | شماره رنگ | 16.7M (8-bit) |
دمای رنگ | 6485K | یکنواختی سفید | 1.25/1.67 (حداکثر) |
سيستم سيگنال: | eDP (چهار خط) ، eDP14 | ولتاژ منطق | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|
سيگنال برق: | ولتاژ ورودی | 3.3V (نوع) | ورودی فعلی | - | ||
ویژگی های رابط: | نوع | کانکتور | موقعیت | |||
جزئیات کانکتور: | برند | مدل | ارتفاع پین | آویز | مقدار | پیکربندی |
I-PEX | 20455-040E-02 | 0.5 میلی متر | ۴۰ پین | 1 عدد |
که پیکسل های آن در نوار عمودی RGB ترتیب داده شده است. در مورد جزئیات مکانیکی، دارای منطقه فعال 344.678 ((W) × 215.424 ((H) mm، اندازه طرح 349.68 ((W) × 223.92 ((H) × 4.6 ((D) mm،با درمان سطحی پوشش سخت (3H)، بازتاب 6.5٪ (حداکثر) ، نوع شکل Slim (PCBA Bent ، T≤3.0mm). به عنوان یک محصول FFS ، معمولاً سیاه ، LCM انتقال دهنده ، MNG007DA1-N می تواند نسبت کنتراست انتقال دهنده 1200: 1 ، 89/89/89/89 (نوع.) ((CR≥10) زاویه دید (L/R/U/D)، بهترین جهت مشاهده بر روی تقارن ، و زمان پاسخ 25 (Typ.) ((Tr+Td) ms. مقیاس خاکستری یا روشنایی زیر پیکسل با یک سیگنال مقیاس خاکستری 8 بیتی برای هر نقطه تعیین می شود،در نتیجه یک پالت از 16رنگ های.7M. این محصول WLED را به عنوان سیستم روشنایی پس زمینه خود استفاده می کند که به عنوان نوع نور کناری قرار داده شده است و طول عمر 15K ساعت کار می کند ، با راننده LED.MNG007DA1-N از eDP (4 Lane) به عنوان سیستم ورودی سیگنال استفاده می کند، که توسط 40 پین متصل کنتاکتور با ولتاژ تغذیه 3.3V (نوع)
تماس با شخص: Ms. Shirley
تلفن: +8613352991648
فکس: 852-3-1828535