جزئیات محصول:
|
برند: | HKC | اندازه مورب: | 23.8 اینچ |
---|---|---|---|
وضوح: | 1920 (RGB) × 1080، FHD 92PPI | درخشندگی: | 0 سی دی در متر مربع |
زاویه دید: | 89/89/89/89 (نوع) (CR≥10) | محیط: | Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; دمای عملیاتی: 0 ~ 50 درجه سانتیگراد Storage Temp |
اطلاعات اساسی: | برند پنل | مدل پانل | PC238CT01-2 | |
---|---|---|---|---|
اندازه قطبی | 23.8" | درخواست | ||
نوع پنل | a-Si TFT-LCD ، CELL | نام مستعار مدل | - | |
قابل اعتماد بودن: | دمای عملیاتی | 0 ~ 50 °C | دمای ذخیره | -20 ~ 60 °C |
ویژگی های پیکسل: | فرمت پیکسل | 1920 ((RGB) × 1080 [FHD] | ارتفاع نقطه | 0.0915×0.2745 میلی متر (H×V) |
---|---|---|---|---|
پیکربندی | نوار عمودی RGB | پیکسل پیچ | 0.2745×0.2745 mm (H×V) [92PPI] | |
اندازه مکانیکی: | منطقه نمایش | 527.04×296.46 میلی متر (H×V) | منطقه بیزل | - |
طرح "دم" | 534.04×307.76 میلی متر (H×V) | عمق خاکستری | 1.31 (نوعی) میلی متر | |
ویژگی های طرح: | فاکتور فرم | مستطیل مسطح | جهت گیری | نوع منظره |
نسبت ابعاد | 16:9 | ضخامت صفحه | 0.50+0.50 میلی متر | |
ویژگی های دیگر: | وزن | ۵۱۹ گرم (نوع) | سطح | ضد شعله (Haze 25٪) ، پوشش سخت (3H) |
اطلاعات اساسی: | روشنایی | 0 cd/m2 | نسبت کنتراست | 3000١ (نوعي) (رسانه) |
---|---|---|---|---|
زاویه دید | 89/89/89/89 (نوع) ((CR≥10) | حالت نوری | FSA، معمولا سیاه رنگ، قابل انتقال | |
جهت مشاهده | تقارن | زمان پاسخ | 9.5 (نوع) ((G تا G) (ms) | |
عملکرد رنگ: | رنگ بندی | Wx:0.310"وی":0.301 | شماره رنگ | 16.7M (8-bit) |
دمای رنگ | 6974K | یکنواختی سفید | - | |
1931 رنگ گاموت: | نسبت NTSC | 72 درصد | sRGB | پوشش 96٪ |
Adobe RGB | پوشش 73% | DCI-P3 | 74 درصد پوشش | |
بازنشسته2020 | پوشش 53% | ملاحظات | sRGB (Rec.709، BT.709) ، Rec.2020 (BT.2020) | |
عملکرد صفحه نمایش: | دید در خارج | نه | انتقال | 5.۰٪ (معمولاً) |
سيستم سيگنال: | LVDS (2 ch، 8-bit) | ولتاژ منطق | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|
سيگنال برق: | ولتاژ ورودی | 5.0V (نوع) | ورودی فعلی | 1.0/1.4A (نوع / حداکثر) | ||
مصرف | 5.0/7.0W (نوع / حداکثر) | |||||
ویژگی های رابط: | نوع | کانکتور | موقعیت | - | ||
جزئیات کانکتور: | برند | مدل | ارتفاع پین | آویز | مقدار | پیکربندی |
STM | MSBKT2407P30HL | 1.0 میلی متر | 30 پین | 1 عدد |
که پیکسل های آن در نوار عمودی RGB ترتیب داده شده است. در مورد جزئیات مکانیکی، دارای منطقه فعال 527.04 ((W) × 296.46 ((H) mm، اندازه طرح 534.04 ((W) × 307.76 ((H) × 1.31 ((D) mm،با درمان سطحی از Antiglare (Haze 25٪)، پوشش سخت (3H) ، وزن خالص 519g (معمول) ، با استفاده از صفحه 0.50 + 0.50mm mm. به عنوان یک محصول FSA ، معمولا سیاه ، سلول انتقال دهنده ، PC238CT01-2 می تواند نسبت کنتراست انتقال 3000: 1 را فراهم کند ،89/89/89/89 (نوع) ((CR≥10) (L/R/U/D) زاویه دید، بهترین جهت دید در سیمتری و زمان پاسخ 9.5 (Typ.) ((G تا G) msمقیاس خاکستری یا روشنایی زیر پیکسل با یک سیگنال مقیاس خاکستری 8 بیتی برای هر نقطه تعیین می شود، بنابراین ارائه یک پالت از رنگ های 16.7M، همچنین با عملکرد طیف رنگی 72٪ (NTSC). این محصول هیچ نور پس زمینه ای ندارد. PC238CT01-2 از LVDS (2 ch، 8-bit) به عنوان سیستم ورودی سیگنال استفاده می کند،که توسط 30 پین متصل شده است.0V (نوع)
تماس با شخص: Ms. Shirley
تلفن: +8613352991648
فکس: 852-3-1828535