|
جزئیات محصول:
|
| برند: | BOE | اندازه مورب: | 32.0 اینچ |
|---|---|---|---|
| وضوح: | 1920 (RGB) × 1080، FHD 69PPI | روشنایی: | 0 سی دی در متر مربع |
| زاویه دید: | 89/89/89/89 (نوع) (CR≥10) | محیط: | دمای عملیاتی: 0 ~ 60 °C ؛ دمای ذخیره سازی: -20 ~ 60 °C |
| جزئیات اساسی: | تولید کننده | نام مدل | HV320FHB-N02 | |
|---|---|---|---|---|
| نوع پنل | a-Si TFT-LCD ، CELL | اسم دیگه ای | - | |
| اندازه پنل | 32.0 اینچ | برای | ||
| حداکثر رتبه بندی: | دمای OP | 0 ~ 60 °C | درجه حرارت ST | -20 ~ 60 °C |
| اطلاعات اساسی: | روشنایی | 0 cd/m2 | نسبت کنتراست | 1200: 1 (معمولی) (رسانی) |
|---|---|---|---|---|
| چشم انداز خوب در | تقارن | سرعت پاسخ | 8 (نوع) ((G تا G) (ms) | |
| زاویه دید | 89/89/89/89 (نوع) ((CR≥10) | حالت کار | ADSDS، معمولاً سیاه رنگ، قابل انتقال | |
| عملکرد رنگ: | رنگ بندی | Wx:0.269"وی":0.271 | رنگ پشتیبانی | 16.7M (8-bit) |
| دمای رنگ | 13234K | یکنواختی سفید | - | |
| 1931 رنگ گاموت: | نسبت NTSC | 72 درصد | sRGB | 92 درصد پوشش |
| Adobe RGB | پوشش 72% | DCI-P3 | 74 درصد پوشش | |
| بازنشسته2020 | پوشش 53% | ملاحظات | sRGB (Rec.709، BT.709) ، Rec.2020 (BT.2020) | |
| عملکرد صفحه نمایش: | دید در خارج | نه | انتقال | 5.0٪ (نوعی) ((با قطبی کننده) |
| ویژگی های پیکسل: | تعداد پیکسل ها | 1920 ((RGB) × 1080 [FHD] | ترتیب | نوار عمودی RGB |
|---|---|---|---|---|
| ديت پيچ ((W×H)) | 0.12125×0.36375 میلی متر | پیکسل پیچ ((W×H) | 0.36375×0.36375 میلی متر [69PPI] | |
| اندازه فیزیکی: | مشاهده فعال | 698.4 ((W) × 392.85 ((H) mm | در کل، "دم". | 708.4 ((W) ×405.4 ((H) mm |
| باز کردن بیزل | - | عمق کلی | 1.36 (نوعی) میلی متر | |
| ویژگی های طرح: | شکل فرم | مستطیل مسطح | جهت گیری | نوع منظره |
| نسبت ابعاد ((W:H) | 16:9 | ضخامت صفحه | 0.50+0.50 میلی متر | |
| جزئیات دیگر: | ماسا | 850 گرم (نوعی) | سطح | ضد شعله (Haze 1٪) ، پوشش سخت (3H) |
| سيگنال برق: | جریان ورودی | 333/592mA (نوع / حداکثر) | ولتاژ ورودی | 12.0V (نوع) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مصرف | 4.0/7.6W (نوع / حداکثر) | رابط سیگنال | LVDS (2 ch، 8-bit) | |||
| ویژگی های رابط: | موقعیت | - | نوع فیزیکی | کانکتور | ||
| رابط سيگنال: | برند | مدل | مقدار | ارتفاع پین | مقدار پین | تخصیص پین |
| UJU | IS050-C51B-C39-S | 1 عدد | 0.5 میلی متر | ۵۱ پین | ||
| نوع جعبه | پی سی ها/ جعبه | جعبه Qty | LWH بسته بندی (ملی متر) | G.W (کیلوگرم) | حجم (m3) | ملاحظات |
| کارتن | 15 | 1 | 880×605×105 | N/A | 0.0559 | |
| پالت | 240 | 16 | 1260×940×1018 | N/A | 1.2057 |
که پیکسل های آن در نوار عمودی RGB ترتیب داده شده است. در مورد جزئیات مکانیکی، دارای ناحیه فعال 698.4 ((W) × 392.85 ((H) mm، اندازه خاکستری 708.4 ((W) × 405.4 ((H) × 1.36 ((D) mm،با درمان سطحی از Antiglare (Haze 1٪)، پوشش سخت (3H) ، وزن خالص 850g (معمول) ، با استفاده از صفحه 0.50 + 0.50mm mm. به عنوان یک ADSDS، به طور معمول سیاه، محصول سلول انتقال، HV320FHB-N02 می تواند نسبت کنتراست انتقال 1200:1 را فراهم کند،89/89/89/89 (نوع) ((CR≥10) (L/R/U/D) زاویه مشاهده، بهترین جهت مشاهده در سیمتری و زمان پاسخ 8 (Typ.) ((G تا G) msمقیاس خاکستری یا روشنایی زیر پیکسل با یک سیگنال مقیاس خاکستری 8 بیتی برای هر نقطه تعیین می شودHV320FHB-N02 از LVDS (2 ch، 8-bit) به عنوان سیستم ورودی سیگنال استفاده می کند.,که توسط 51 پین متصل می شود
تماس با شخص: Ms. Shirley
تلفن: +8613352991648
فکس: 852-3-1828535