جزئیات محصول:
|
برند: | BOE | اندازه مورب: | 15.6 اینچ |
---|---|---|---|
وضوح: | 2560 (RGB) × 1440، Quad-HD 188PPI | زاویه دید: | 85/85/85/85 (نوع) (CR≥10) |
منطقه ی فعال: | 344.22 (W) × 193.62 (H) میلی متر | نرخ تجدید: | 165 هرتز |
Max. حداکثر Ratings رتبه بندی ها: | دمای نگهداری: -20 ~ 60 درجه سانتی گراد دمای عملیاتی: 0 ~ 50 درجه سانتی گراد |
اطلاعات اساسی: | برند | مدل | NE156QHM-NY2 | |
---|---|---|---|---|
نوع | LCM Oxide TFT-LCD | برای استفاده |
|
|
اندازه صفحه نمایش | 15.6" | نام مستعار | - | |
محیط زیست | دمای ذخیره | -20 ~ 60 °C | دمای عملیاتی | 0 ~ 50 °C |
ویژگی های پیکسل: | قطعنامه | 2560 ((RGB) × 1440، Quad-HD | نقطه ارتفاع ((ملم)) | 0.04482×0.13446 (H×V) |
---|---|---|---|---|
فرمت پیکسل | نوار عمودی RGB | پیکسل پیچ ((ملی متر)) | 0.13446×0.13446 (H×V) [188PPI] | |
اندازه مکانیکی: | منطقه فعال ((ملی متر) | 344.22 ((H) × 193.62 ((V) | منطقه بیزل ((ملی متر) | - |
ویژگی های طرح: | سبک فرم | مستطیل مسطح | شکل طرح | |
نسبت ابعاد | 16:9 | جهت گیری | - | |
سایر مشخصات: | وزن | - | درمان | درخشش (مه 0٪) |
اطلاعات اساسی: | نوردهی ((cd/m2) | - | نسبت کنتراست | - |
---|---|---|---|---|
زاویه دید | 85/85/85/85 (نوع) ((CR≥10) | حالت نمایش | ADS، معمولا سیاه، قابل انتقال | |
بهترین منظره | تقارن | پاسخ ((ms) | - | |
عملکرد رنگ: | مختصات سفيد | - | رنگ های نمایش | 16.7M (8-bit) |
نرخ فریم: | 165 هرتز |
---|
این دستگاه دارای صفحه فعال 344.22 ((W) × 193.62 ((H) mm است که سطح آن درخشش (Haze 0%) دارد.محصول LCM انتقال دهنده، NE156QHM-NY2 می تواند زاویه دید 85/85/85/85 (Typ.) ((CR≥10) (L / R / U / D) ، بهترین جهت دید در تقارن را فراهم کند.مقیاس خاکستری یا روشنایی زیر پیکسل با یک سیگنال مقیاس خاکستری 8 بیتی برای هر نقطه تعیین می شوداین محصول WLED را به عنوان سیستم روشنایی پس زمینه خود استفاده می کند که به عنوان نوع نور Edge قرار گرفته است. NE156QHM-NY2 از eDP به عنوان سیستم ورودی سیگنال استفاده می کند.
تماس با شخص: Ms. Shirley
تلفن: +8613352991648
فکس: 852-3-1828535