جزئیات محصول:
|
برند: | سامسونگ | اندازه مورب: | 15.6 اینچ |
---|---|---|---|
وضوح: | 3840(RGB)×2160، UHD 283PPI | درخشندگی: | 440 cd/m2 |
زاویه دید: | 85/85/85/85 (نوع) (CR≥10) | Max. حداکثر Ratings رتبه بندی ها: | دمای نگهداری: -40 ~ 85 درجه سانتیگراد دمای عملیاتی: -20 تا 70 درجه سانتیگراد |
اطلاعات اساسی: | برند | مدل | ATNA56WR14-0 | |
---|---|---|---|---|
نوع | OLED AM-OLED | برای استفاده | ||
اندازه صفحه نمایش | 15.6" | نام مستعار | SDC4143 | |
محیط زیست | دمای ذخیره | -40 ~ 85 °C | دمای عملیاتی | -20 ~ 70 °C |
ویژگی های پیکسل: | قطعنامه | 3840 ((RGB) × 2160، UHD | نقطه ارتفاع ((ملم)) | 0.02988×0.08964 (H×V) |
---|---|---|---|---|
فرمت پیکسل | نوار عمودی RGB | پیکسل پیچ ((ملی متر)) | 0.08964×0.08964 (H×V) [283PPI] | |
اندازه مکانیکی: | منطقه فعال ((ملی متر) | 344.218 ((H) × 193.622 ((V) | منطقه بیزل ((ملی متر) | - |
خاکستری Dim. ((ملم)) | 348.218 ((H) × 215.662 ((V) | عمق ((ملی متر) | 1.38 / 2.9 (نوع / حداکثر) | |
ویژگی های طرح: | سبک فرم | مستطیل مسطح | شکل طرح | باریک (PCBA صاف، T≤3.2mm) |
نسبت ابعاد | 16:9 | جهت گیری | چشم انداز / پرتره | |
سایر مشخصات: | وزن | 200 گرم (حداکثر) | درمان | درخشش (مه 0٪) |
اطلاعات اساسی: | نوردهی ((cd/m2) | ۴۴۰ (نوع) | نسبت کنتراست | 100000١ (نوعي) (رسانه) |
---|---|---|---|---|
زاویه دید | 85/85/85/85 (نوع) ((CR≥10) | حالت نمایش | - | |
بهترین منظره | تقارن | پاسخ ((ms) | 1 (نوع) ((Tr+Tf) | |
عملکرد رنگ: | مختصات سفيد | X:0.313"ی":0.329 | رنگ های نمایش | 1.06B (8 بیتی + FRC) |
دمای رنگ | 6485K | یکنواختی سفید | 1.18/1.33 (نوع/حداکثر) ((13 امتیاز) | |
1931 رنگ گاموت: | نسبت NTSC | 107% | sRGB | 100% پوشش |
Adobe RGB | 97% پوشش | DCI-P3 | 100% پوشش | |
بازنشسته2020 | پوشش 80٪ | ملاحظات | sRGB (Rec.709، BT.709) ، Rec.2020 (BT.2020) |
سيگنال برق: | ولتاژ | 3.3V (نوع) | عرضه فعلی | 573±86mA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
مصرف | 1.9±0.3W | |||||
نوع سیگنال: | eDP (4 خط) ، eDP1.4b، HBR2 (5.4G/خط) | ولتاژ سیگنال | - | |||
ویژگی های رابط: | موقعیت | نوع | کانکتور | |||
جزئیات رابط: | برند | مدل | مقدار | آویز | ارتفاع | پیکربندی پین |
I-PEX | 20455-040E-02 | 1 عدد | ۴۰ پین | 0.5 میلی متر |
نوع جعبه | پی سی ها/ جعبه | جعبه Qty | LWH بسته بندی (ملی متر) | G.W (کیلوگرم) | حجم (m3) | ملاحظات |
کارتن | 13 | 1 | 583×388×210 | 13.00 | 0.0475 | |
پالت | 156 | 12 | ۱۲۰۰ × ۸۰۰ × ۷۶۰ | N/A | 0.7296 |
که پیکسل های آن در نوار عمودی RGB ترتیب داده شده اند، بر اساس محاسبات Panelook تراکم پیکسل آن 283 PPI است. در مورد جزئیات مکانیکی، دارای منطقه فعال 344.218 ((W) × 193.622 ((H) mm است،اندازه طرح ۳۴۸.218 ((W) × 215.662 ((H) × 2.9 ((D) mm، با درمان سطح Glare (Haze 0٪) ، وزن خالص 200g (حداقل) ، شکل سبک (PCBA Flat، T≤3.2mm).ATNA56WR14-0 می تواند 440 cd/m2 روشنایی صفحه نمایش 100000 را فراهم کند۱ نسبت کنتراست ترانسمیسیو، 85/85/85/85 (Typ.) ((CR≥10) (L/R/U/D) زاویه دید، بهترین جهت دید بر روی سیمتری و زمان پاسخ 1 (Typ.) ((Tr+Tf) msمقیاس خاکستری یا روشنایی زیر پیکسل با یک سیگنال مقیاس خاکستری 8 بیتی + FRC برای هر نقطه تعیین می شود، بنابراین ارائه یک پالت از رنگ های 1.06B، همچنین با عملکرد طیف رنگ 100٪ (DCI-P3). این محصول خود را منتشر می کند. ATNA56WR14-0 از eDP (4 Lane) به عنوان سیستم ورودی سیگنال استفاده می کند،که توسط 40 پین متصل شده است.3V (نوعی)
تماس با شخص: Ms. Shirley
تلفن: +8613352991648
فکس: 852-3-1828535