|
جزئیات محصول:
|
| شماره مدل: | N133HCN-EA1 | نام تجاری: | اینولوکس |
|---|---|---|---|
| اندازه: | 13.3 اینچ | روشنایی: | 250cd / M2 |
| نوع لامپ: | WLED | وضوح: | 1920 (RGB) 80 1080 [FHD] 166PPI |
| مشاهده انگشتر: | 85/85/85/85 (نوع.) (CR≥10) | محدوده دما: | Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; دمای کار: 0 ~ 50 ° C؛ Storage Temperature: -20 ~ |
| برجسته: | پنل LCD WVGA TFT,صفحه نمایش LCD VGA,صفحه LCD LCD WVGA |
||
| اطلاعات پایه : | |
|---|---|
| قابلیت اطمینان : |
| ویژگی های Pixel: | |
|---|---|
| اندازه مکانیکی: | |
| رئوس مطالب: | |
| صفحه لمسی : | |
| سوراخ و براکت: | |
| ویژگی های دیگر : |
| اطلاعات اولیه : | روشنایی | 250 سی دی در متر مکعب (نوع) | نسبت کنتراست | 800: 1 (نوع) (انتقال دهنده) |
|---|---|---|---|---|
| زاویه دید | 85/85/85/85 (نوع) (CR≥10) | حالت نوری | AAS ، به طور معمول سیاه ، انتقال دهنده | |
| جهت مشاهده | تقارن | زمان پاسخ | 11/14 (نوع) (Tr / Td) (میلی ثانیه) | |
| عملکرد رنگ: | رنگی بودن | Wx: 0.313 ؛وای: 0.329 | اعداد رنگی | 262K (6 بیتی) |
| دمای رنگ | 6485K | یکنواختی سفید |
1.25 / 1.54 (حداکثر) (5/13 امتیاز)
|
|
| 1931 رنگ Gamlt: | نسبت NTSC | 47٪ | sRGB | 66٪ پوشش |
| Adobe RGB | 50٪ پوشش | DCI-P3 | 49٪ پوشش | |
| Rec202020 | 35٪ پوشش | ملاحظات | sRGB (Rec.709 ، BT.709) ، Rec.2020 (BT.2020) |
| ویژگی های نور پس زمینه: | شکل لامپ | - | نوع لامپ | WLED | طول عمر | 15K (حداقل) (ساعتها) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جایگزینی | - | میزان | - | موقعیت | نوع لبه لبه | |
| ویژگی های رابط: | تایپ کنید | در رابط سیگنال پانل موجود است | موقعیت | - | راننده لامپ | با درایور LED |
| راننده برق: | ولتاژ ورودی | 5.0 / 12.0 / 21.0V (حداقل / نوع / حداکثر) | ورودی فعلی | 190/219 / 232mA (حداقل / نوع / حداکثر) | ||
| مصرف | 2.78 وات (حداکثر) | |||||
| سیگنال سیسترم: | eDP (2 باند) ، eDP1.2 | ولتاژ منطقی | - | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سیگنال برق: | ولتاژ ورودی | 3.3 ولت (نوع) | ورودی فعلی | 210 / 225mA (نوع / حداکثر) | ||
| مصرف | 0.8 وات (حداکثر) | |||||
| ویژگی های رابط: | تایپ کنید | اتصال دهنده | موقعیت | |||
| جزئیات اتصال: | نام تجاری | مدل | پیچ پین | سنجاق | میزان | پیکربندی |
| I-PEX | 20455-040E-76 | 0.5 میلی متر | 40 پین | 1 عدد | ||
| کارتن بسته بندی: | میزان | وزن خالص | اندازه کارتن (L × W × H) |
|---|---|---|---|
| 40 عدد / جعبه | - | 540 × 450 × 320 میلی متر |
س FAالات متداول:
Q1: کیفیت صفحه LCD شما چیست؟
A: کیفیت های مختلف مانند 100٪ جدید و اصلی نصب شده جدید ، یک درجه ال سی دی ، یک صفحه ال سی دی و غیره
Q2: سیاست بازگشت و بازپرداخت شما چیست؟
پاسخ: ما خدمات عالی پس از فروش را به شما ارائه می دهیم و پس از حمل و نقل به شما قول می دهیم 6 ماه گارانتی داشته باشیم تا عملکرد پایداری داشته باشیم.
Q3: مدت زمان طولانی چیست؟
A: زمان سربازی حدود 1-3 روز کاری پس از دریافت پرداخت است.
Q4: چگونه می توانم قیمت را دریافت کنم؟
پاسخ: لطفا از طریق Skype ، Email ، Whatsapp یا تلفن س inquال کنید.ظرف 24 ساعت پاسخ خواهید گرفت.
![]()
تماس با شخص: ShirleySi
تلفن: +8613352991648