|
جزئیات محصول:
|
| مدل پنل: | LQ10PX22 | اندازه پانل: | 10 اینچ |
|---|---|---|---|
| زاویه دید: | 35/35/30/10 | وضوح: | 1024 (RGB) 8 768 ، XGA ، 128PPI |
| نوع لامپ: | بدون B / L | رابط سیگنال: | RGB موازی (2 ch ، 6-bit) ، 80 پین اتصال |
| باز شدن بزل: | 205.75 (W) × 155.06 (H) میلی متر | محیط: | Operating Temp.: 0 ~ 50 °C ; دمای عملیاتی: 0 ~ 50 ° C؛ Storage Temp.: -25 ~ 60 °C |
| برجسته: | نمایشگر LCD LVDS TFT,نمایشگر LCD WLED با روشنایی بالا |
||
سری LQ10 LQ10PX22 LQ10PX21
| ویژگی های Pixel: | قالب Pixel | 1024 (RGB) 768 × [XGA] | نقطه نقطه | 0.066 × 0.198 میلی متر (H × V) |
|---|---|---|---|---|
| پیکربندی | نوار عمودی RGB | پیچ پیکسل | 0.198 × 0.198 میلی متر (H × V) [128PPI] | |
| اندازه مکانیکی: | منطقه نمایش | 202.752 × 152.064 میلی متر (H × V) | منطقه Bezel | 205.75 × 155.06 میلی متر (H × V) |
| کمرنگ ترسیم کن | 265 × 195 میلی متر (H × V) | عمق طرح کلی | 8.0 (نوع) میلی متر | |
| رئوس مطالب: | فاکتور فرم | مستطیل تخت | گرایش | نوع منظره |
| نسبت ابعاد | 4: 3 (H: V) | سبک شکل | ||
| سوراخ و براکت: | سوراخ های نصب صورت (4 عدد) | |||
| ویژگی های دیگر : | وزن | 430 ± 20 گرم | سطح | پوشش سخت ، شفاف (2 ساعت) |
| اطلاعات اولیه : | روشنایی | - | نسبت کنتراست | 100: 1 (حداقل) (انتقال دهنده) |
|---|---|---|---|---|
| زاویه دید | 35/35/30/10 (حداقل) (CR≥10) | حالت نوری | TN ، به طور معمول سفید ، انتقال دهنده | |
| جهت مشاهده | ساعت 12 | زمان پاسخ | 30/50 (نوع) (Tr / Td) (میلی ثانیه) | |
| عملکرد رنگ: | رنگی بودن | Wx: 0.313 ؛وای: 0.329 | اعداد رنگی | 262K (6 بیتی) |
| دمای رنگ | 6485K | یکنواختی سفید | - | |
| عملکرد Dispaly: | دید در فضای باز | - | عبور | 5.6٪ (نوع) (با پلاریزر) |
| سیگنال سیسترم: | RGB موازی (2 ch ، 6 بیتی) | ولتاژ منطقی | VIL≤0.6V ؛2.6V≤VIH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سیگنال برق: | ولتاژ ورودی | 5.0 ولت (نوع) (VCC) | ورودی فعلی | 300 / 500mA (نوع / حداکثر) | ||
| ویژگی های رابط: | تایپ کنید | رابط | موقعیت | - | ||
| جزئیات اتصال: | نام تجاری | مدل | پیچ پین | سنجاق | میزان | پیکربندی |
| JAE | KX14-80K2D | 0.8 میلی متر | 80 پین | 1 عدد | DRGB-80P2C6B-050A | |
| کارتن بسته بندی: | میزان | وزن خالص | اندازه کارتن (L × W × H) |
|---|---|---|---|
| 10 عدد / جعبه | 8.5 کیلوگرم | 464 × 379 × 309 میلی متر |
Q1: کیفیت صفحه LCD شما چیست؟
A: کیفیت های مختلف مانند 100٪ جدید و اصلی OEM جدید ، یک درجه ال سی دی ، یک صفحه ال سی دی و غیره
Q2: سیاست بازگشت و بازپرداخت شما چیست؟
پاسخ: ما خدمات پس از فروش عالی را به شما ارائه می دهیم و به شما قول 6 ماه گارانتی پس از حمل و نقل را می دهیم تا از عملکرد پایدار اطمینان حاصل کنیم.
Q3: مدت زمان طولانی چیست؟
A: زمان سربازی حدود 1-3 روز کاری پس از دریافت پرداخت است.
Q4: چگونه می توانم قیمت را دریافت کنم؟
پاسخ: لطفا از طریق Skype ، Email ، Whatsapp یا تلفن س inquال کنید.ظرف 24 ساعت پاسخ خواهید گرفت.
![]()
تماس با شخص: ShirleySi
تلفن: +8613352991648