|
جزئیات محصول:
|
| شماره مدل: | KCG057QV1DC-G500 | برند: | کیوسرا |
|---|---|---|---|
| اندازه: | 5.7 اينچ | وضوح: | 320×240RGB |
| روشنایی: | 280 cd/m² (نوع) | نوع: | CSTN-LCD، LCM |
| منبع نور: | CCFL [۱ عدد] ، ۷۵ هزار ساعت ، راننده بدون راننده | محدوده دما: | دمای کارکرد: 0 ~ 60 درجه سانتی گراد |
| برجسته کردن: | پانل LCD CCFL CSTN,پانل ویدئویی LCD VGA |
||
| اطلاعات اساسی: | برند | مدل | KCG057QV1DC-G500 | |
|---|---|---|---|---|
| نوع | LCM CSTN-LCD | برای استفاده | ||
| اندازه صفحه نمایش | 5.7" | نام مستعار | - | |
| محیط زیست | دمای ذخیره | -20 ~ 60 °C | دمای عملیاتی | 0 ~ 60 °C |
| ویژگی های پیکسل: | قطعنامه | 320 ((RGB) × 240، QVGA | نقطه ارتفاع ((ملم)) | 0.120×0.360 (H×V) |
|---|---|---|---|---|
| فرمت پیکسل | نوار عمودی RGB | پیکسل پیچ ((ملی متر)) | 0.360×0.360 (H×V) [70PPI] | |
| اندازه مکانیکی: | منطقه فعال ((ملی متر) | 115.2 ((H) × 86.4 ((V) | منطقه بیزل ((ملی متر) | 119.4 ((H) × 90.6 ((V) |
| خاکستری Dim. ((ملم)) | 144 ((H) × 104.8 ((V) | عمق ((ملی متر) | 10.8/15.3 (نوع / حداکثر) | |
| ویژگی های طرح: | سبک فرم | مستطیل مسطح | شکل طرح | |
| نسبت ابعاد | 4۳ (H:V) | جهت گیری | نوع منظره | |
| پنل لمسی: | نقاط تماس | 1 امتیاز | پنل لمسی | 4-سیم لمس مقاوم |
| کنترل کننده TP | بدون کنترل کننده | سیگنال لمس | - | |
| نصب: | قطب های نصب عقب (4-Φ2.6) | |||
| سایر مشخصات: | وزن | 220 گرم (نوع) | درمان | ضد شعله، پوشش سخت (2H) |
| اطلاعات اساسی: | نوردهی ((cd/m2) | 280 (نوع) | نسبت کنتراست | 55١ (نوعي) (رسانه) |
|---|---|---|---|---|
| زاویه دید | 50/50/20/35 (نوع) ((CR≥2) | حالت نمایش | STN، معمولا سیاه رنگ، قابل انتقال | |
| بهترین منظره | - | پاسخ ((ms) | 180/170 (نوع) ((Tr/Td) | |
| عملکرد رنگ: | مختصات سفيد | X:0.300"ی":0.300 | رنگ های نمایش | رنگ |
| دمای رنگ | 7732K | یکنواختی سفید | - | |
| 1931 رنگ گاموت: | نسبت NTSC | 38 درصد | sRGB | 52 درصد پوشش |
| Adobe RGB | 39% پوشش | DCI-P3 | 39% پوشش | |
| بازنشسته2020 | پوشش 28٪ | ملاحظات | sRGB (Rec.709، BT.709) ، Rec.2020 (BT.2020) |
| نرخ فریم: | 75 هرتز |
|---|---|
| اسکن برعکس: | نه |
| روش رانندگي | وظیفه: 1/240 |
| سيگنال برق: | ولتاژ | 3.3/5.0V (نوع) ((VDD) | عرضه فعلی | 41/27mA (نوع) ((3.3V/5.0V) ((IDD) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع سیگنال: | داده های موازی (1ch، 8-bit) | ولتاژ سیگنال | - | |||
| ویژگی های رابط: | موقعیت | - | نوع | کانکتور | ||
| جزئیات رابط: | برند | مدل | مقدار | آویز | ارتفاع | پیکربندی پین |
| کیوسرا الکو | 08-6210-020-340-800+ | 1 عدد | 20 پین | 0.5 میلی متر | PD-20P1C8B-010A | |
تماس با شخص: Ms. Shirley
تلفن: +8613352991648
فکس: 852-3-1828535