|
جزئیات محصول:
|
| مدل پنل: | LQ156T3LW02 | اندازه پنل: | 15.6 اینچ |
|---|---|---|---|
| زاویه دید: | 85/85/85/85 (نوع) (CR≥10) | وضوح: | 1366 (RGB) × 768، WXGA، 100PPI |
| اندازه طرح کلی: | 363.8 ((W) × 215.9 ((H) mm | روشنایی: | 400 سی دی در متر مربع |
| رابط سیگنال: | LVDS (1 ch، 8 بیت) | نوع لامپ: | WLED، با درایور LED |
| صفحه لمسی: | بدون | طرح "دم": | 363.8 (H)×215.9 (V) میلیمتر |
| برجسته کردن: | صفحه LCD LCD XGA,صفحه LCD SVGA Sharp TFT |
||
LQ156 سری LQ156T3LW03 LQ156T3LW02 LQ156M3LW01
| اطلاعات اساسی: | نام تجاری | نام مدل | نوع | نام مستعار مدل |
|---|---|---|---|---|
| SHARP | LQ156T3LW02 | a-Si TFT-LCD، LCM | - | |
| حداکثر رتبه بندی: | RoHS | دمای کار | دمای ذخیره سازی | سطح ارتعاش |
| - | - | - |
| اندازه صفحه نمایش: | 15.6" | |||
|---|---|---|---|---|
| ویژگی های پیکسل: | تعداد پیکسل ها | فرمت پیکسل | ارتفاع نقطه (H × V) | پیچ پیکسل (H × V) |
| 1366 ((RGB) × 768, WXGA | نوار عمودی RGB | 0.084×0.252 میلی متر | 0.252×0.252 میلی متر [100PPI] | |
| اندازه مکانیکی: | منطقه نمایش (H × V) | باز شدن بیزل (H × V) | ابعاد کلی (H × V) | عمق کلی |
| 344.232×193.536 میلی متر | - | 363.8×215.9 میلی متر | 10.8 (نوعی) میلی متر | |
| ویژگی های طرح: | شکل فرم | نسبت ابعاد (H: V) | جهت گیری | سبک شکل |
| مستطیل مسطح | 16:9 | نوع منظره | ||
| اطلاعات اساسی: | روشنایی | حالت کار | نسبت کنتراست |
|---|---|---|---|
| 400 cd/m2 (معمول) | ASV، معمولاً سیاه، قابل انتقال | - | |
| چشم انداز خوب در | زاویه دید | زمان پاسخ | |
| تقارن | 85/85/85/85 (نوع) ((CR≥10) | - | |
| رنگ صفحه نمایش: | دمای رنگ: | رنگ پشتیبانی | هماهنگی رنگ |
| - | 16.2M (6-bit + FRC) | - |
LQ156T3LW02 از نمایش پشتیبانی می کند1366 ((RGB) × 768(WXGA) با نسبت نمای 16:9 (W:H) ، که پیکسل های آن در نوار عمودی RGB ترتیب داده شده است. در مورد جزئیات مکانیکی، دارای ناحیه فعال 344.232 ((W) × 193.536 ((H) mm، اندازه طرح 363.8 ((W) × 215 است.9 ((H) mmبه عنوان یک محصول LCM ASV، معمولا سیاه، LQ156T3LW02 می تواند 400 cd / m2 روشنایی صفحه نمایش، 85/85/85/85 (Typ.) ((CR≥10) (L / R / U / D) زاویه مشاهده، بهترین جهت مشاهده در تقارن را فراهم کند.مقیاس خاکستری یا روشنایی زیر پیکسل با یک سیگنال مقیاس خاکستری 6 بیتی + FRC برای هر نقطه تعیین می شوداین محصول WLED را به عنوان سیستم روشنایی پس زمینه خود که به عنوان نوع نور کناری قرار داده شده است، با راننده LED استفاده می کند.
![]()
تماس با شخص: Ms. Shirley
تلفن: +8613352991648
فکس: 852-3-1828535