|
جزئیات محصول:
|
| اندازه: | 5.5 اینچ | نام تجاری: | تیز |
|---|---|---|---|
| شماره مدل: | LS055R1SX04 | وضوح: | 1440 (RGB) 2560 پوند |
| روشنایی: | 450 سی دی / متر مربع (نوع.) | نوع پانل: | CG-Silicon ، LCM |
| نسبت کنتراست: | 1300: 1 (نوع) (TM) | نوع لامپ: | 8S2P WLED ، بدون درایور |
| ولتاژ ورودی: | 1.8 / 5.75 / -5.75V (نوع) (IOVCC / VSP / VSN) | فرکانس: | 60HZ |
| برجسته: | صفحه نمایش LCD CCFL TFT,نمایشگر LCD LVDS TFT |
||
سری LS055 LS055R1SX04 LS055R1SX03 LS055R1SX08
| ویژگی های Pixel: | وضوح | 1440 (RGB) 2560 × ، Quad-HD | پیچ نقطه (میلی متر) | 0.01575 × 0.04725 (H × V) |
|---|---|---|---|---|
| قالب Pixel | نوار عمودی RGB | پیچ پیکسل (میلی متر) | 0.04725 × 0.04725 (H × V) [537PPI] | |
| اندازه مکانیکی: | منطقه فعال (میلی متر) | 68.04 (H). 120.96 (V) | ناحیه قاب (میلی متر) | - |
| رئوس مطالب ابعاد (میلی متر) | 70.94 (H) × 128.49 (V) | عمق (میلی متر) | 0.1 35 1.35 | |
| رئوس مطالب: | سبک فرم | مستطیل تخت | رئوس مطالب | |
| نسبت ابعاد | 9:16 (ح: وی) | گرایش | نوع پرتره | |
| مشخصات دیگر: | وزن | 25.0 گرم (نوع) | رفتار | - |
| اطلاعات اولیه : | نام تجاری | تیز | مدل | LS055R1SX04 |
|---|---|---|---|---|
| تایپ کنید | LCM CG-Silicon | استفاده برای | ||
| اندازه صفحه نمایش | 5.5 " | نام مستعار | - | |
| محیط : | دمای ذخیره سازی | -30 ~~ 70 درجه سانتیگراد | دمای عملیاتی | -20 ~~ 60 درجه سانتیگراد |
| RoHS | ارتعاش | - |
| نرخ فریم: | 60 هرتز |
|---|---|
| اسکن معکوس: | نه |
| آی سی درایور: | داخلی R63419 |
| اطلاعات اولیه : | درخشندگی (cd / m²) | 450 (نوع) | نسبت کنتراست | 1300: 1 (نوع) (انتقال دهنده) |
|---|---|---|---|---|
| زاویه دید | 80/80/80/80 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | حالت جدید 2 ، به طور معمول سیاه ، انتقال دهنده | |
| بهترین نمایش در | تقارن | پاسخ (میلی ثانیه) | 35 (حداکثر) (Tr + Td) | |
| عملکرد رنگ: | مختصات سفید | X: 0.300 ؛Y: 0.320 | نمایش رنگ ها | 16.7 میلیون (8 بیتی) |
| دمای رنگ | 7351K | یکنواختی سفید | 1.43 (حداکثر) (9 امتیاز) | |
| 1931 رنگ Gamlt: | نسبت NTSC | 71٪ | sRGB | 95٪ پوشش |
| Adobe RGB | 73٪ پوشش | DCI-P3 | 74٪ پوشش | |
| Rec202020 | 53٪ پوشش | ملاحظات | sRGB (Rec.709 ، BT.709) ، Rec.2020 (BT.2020) |
| سیگنال برق: | تامین کننده ولتاژ | 1.8 / 5.75 / -5.75V (نوع) (IOVCC / VSP / VSN) | تأمین جریان | 23.5 / 15 / 14.0mA (نوع) (IOICC / ISP / ISN) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع سیگنال: | MIPI (2 کانال ، 4 خط داده) | ولتاژ سیگنال | - | |||
| ویژگی های رابط: | موقعیت | - | تایپ کنید | اتصال دهنده | ||
| جزئیات رابط: | نام تجاری | مدل | تعداد | سنجاق | گام صدا | پیکربندی پین |
| JAE | WP7B-P050VA1 | 1 عدد | 50 پین | 0.4 میلی متر | ||
| جعبه بسته بندی: | تعداد | وزن | اندازه جعبه |
|---|---|---|---|
| 240 عدد / جعبه | - | 580 × 365 × 297 میلی متر (L × W × H) |
LS055R1SX04 از نمایشگر پشتیبانی می کند 1440 (RGB) 2560 پوند(Quad-HD) با نسبت ابعاد 9:16 (W: H) ، که پیکسل های آن در RGB Vertical Stripe مرتب شده اند ، با توجه به محاسبه Panelook ، تراکم پیکسل آن 537 PPI است.همانطور که برای جزئیات مکانیکی ، این دارای منطقه فعال 68.04 (W) × 120.96 (H) میلی متر ، اندازه رئوس مطالب 70.94 (W) × 128.49 H (H) × 1.45 (D) میلی متر ، وزن خالص 25.0 گرم (نوع) است.LS055R1SX04 به عنوان یک محصول جدید حالت L2 ، سیاه و سفید ، انتقال دهنده LCM می تواند 450 cd / m² روشنایی صفحه نمایش 1300: 1 نسبت کنتراست گذرا ، 80/80/80/80 (نوع) (CR≥10) (L / R / U / D) زاویه دید ، بهترین جهت مشاهده بر روی تقارن و زمان پاسخ 35 (حداکثر) (Tr + Td) میلی ثانیه.مقیاس خاکستری یا روشنایی پیکسل فرعی با یک سیگنال مقیاس خاکستری 8 بیتی برای هر نقطه تعیین می شود ، بنابراین یک پالت از 16.7 میلیون رنگ ارائه می شود ، همچنین با عملکرد طیف رنگ 70 درصد (NTSC).این محصول 8S2P WLED را به عنوان سیستم نور پس زمینه که به عنوان Edge light type قرار داده شده است ، به درایور نور پس زمینه خارجی نیز نیاز دارد.LS055R1SX04 با استفاده از MIPI (2 کانال ، 4 خط داده) به عنوان سیگنال ورودی سیگنال است که توسط 50 پین اتصال دهنده با ولتاژ منبع تغذیه 1.8 / 5.75 / -5.75V (نوع) متصل می شود.
![]()
تماس با شخص: ShirleySi
تلفن: +8613352991648