|
جزئیات محصول:
|
| شماره پیکسل: | 1920 ((RGB) × 1080 (FHD) 127PPI | منطقه فعال381.888 × 214.812 (H × V) ((ملی متر): | 381.888 × 214.812 (H × V) |
|---|---|---|---|
| ناحیه قاب (میلی متر): | 385.09 × 218.01 (H × V) | زاویه دید: | 80/80/60/80 (نوع) (CR≥10) |
| Max. حداکثر Ratings رتبه بندی ها: | -30 ~ 75 °C دمای کار: 0 ~ 70 °C | نوع صفحه نمایش: | LCM، a-Si TFT-LCD |
| طرح کلی (میلی متر): | 403 × 240 × 13 (H × V × D) | نور پس زمینه: | WLED، 50 هزار ساعت، با درایور LED |
| برجسته کردن: | صفحه 50٪ NTSC TFT LCD,صفحه نمایش LCD AUO WLED LVDS |
||
1. بالاترین کیفیت نمایشگاه های استاندارد
به عنوان یک توزیع کننده،Sapientia display پشتیبانی فنی را برای توسعه هر نوع و کلاس LCD، از مرحله طراحی تا مرحله تولید فراهم می کند.در حالی که تضمین بالاترین استانداردهای کیفیت.
محصولات ما می توانند برای کاربردهای مختلف و بخش های مختلف بازار سفارشی شوند، از جمله (اما محدود به): خودرو، پزشکی، اتوماسیون ساختمان، کالاهای سفید، نشانه های دیجیتال، امنیت،حمل و نقل و صنایع.
| اطلاعات اساسی: | روشنایی | 400 cd/m2 (معمول) | نسبت کنتراست | 600: 1 (نوعی) (رسانی) |
|---|---|---|---|---|
| چشم انداز خوب در | - | سرعت پاسخ | 37/3 (نوع) ((Tr/Td) (ms) | |
| زاویه دید | 80/80/60/80 (نوع) ((CR≥10) | حالت کار | TN، به طور معمول سفید، قابل انتقال | |
| عملکرد رنگ: | رنگ بندی | Wx:0.300"وی":0.310 | رنگ پشتیبانی | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
| دمای رنگ | 7525K | یکنواختی سفید | 1.25/1.33 (نوع/حداکثر) ((۱۳ امتیاز) | |
| سال 1931 رنگ گامل: | نسبت NTSC | 72 درصد | sRGB | پوشش 93٪ |
| Adobe RGB | پوشش 72% | DCI-P3 | پوشش 75% | |
| بازنشسته2020 | 54 درصد پوشش | ملاحظات | sRGB (Rec.709، BT.709) ، Rec.2020 (BT.2020) |
| ویژگی های پیکسل: | تعداد پیکسل ها | 1920 ((RGB) × 1080 [FHD] | ترتیب | نوار عمودی RGB |
|---|---|---|---|---|
| ديت پيچ ((W×H)) | 0.0663×0.1989 میلی متر | پیکسل پیچ ((W×H) | 0.1989×0.1989 میلی متر [127PPI] | |
| اندازه فیزیکی: | مشاهده فعال | 381.888 ((W) × 214.812 ((H) mm | در کل، "دم". | 403 ((W) × 240 ((H) mm |
| باز کردن بیزل | 385.09 ((W) × 218.01 ((H) mm | عمق کلی | 12.5±0.5 میلی متر | |
| ویژگی های طرح: | شکل فرم | مستطیل مسطح | جهت گیری | نوع منظره |
| نسبت ابعاد ((W:H) | 16:9 | سبک شکل | ||
| ثابت کردن: | سوراخ های نصب جانبی (4-M3) در سمت چپ، فریم سمت راست | |||
| جزئیات دیگر: | ماسا | 1.08 کيلوگرم (نوعي) | سطح | درخشش (Haze 0٪) ، پوشش سخت (3H) |
| مشخصات لامپ: | شکل لامپ | - | نوع لامپ | WLED | موقعیت | نوع نور لبه (بسته بالا) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مبادله | قابل تعویض | مقدار | - | زندگی | 50K ((دقيقه) (ساعت) | |
| ویژگی های رابط: | موقعیت | - | نوع فیزیکی | کانکتور | ||
| جزئیات رابط: | برند | مدل | مقدار | ارتفاع پین | مقدار پین | تخصیص پین |
| HRS | DF14A-6P-1.25H | 1 عدد | 1.25 میلی متر | 6 پین | ||
| راننده رونمایی: | با راننده LED | |||||
| راننده برق: | جریان ورودی | 0.99A (نوع) | ولتاژ ورودی | 10.8/12.0/13.4 ولت (دقیقه/نوع/حداکثر) | ||
| مصرف | 12/15W (نوع / حداکثر) | |||||
![]()
تماس با شخص: Ms. Shirley
تلفن: +8613352991648
فکس: 852-3-1828535