|
جزئیات محصول:
|
| شماره پیکسل: | 1024 (RGB) 768 × [XGA] 123PPI | نوع صفحه: | a-Si TFT-LCD ، LCM |
|---|---|---|---|
| عمق رنگ: | 262K / 16.2M 60٪ NTSC | درخشندگی: | 470 سی دی / متر مربع (نوع.) |
| زاویه دید: | 89/89/89/89 (نوع.) (CR≥10) | نسبت کنتراست: | 3000: 1 (نوع) (TM) |
| واکنش: | 20/10 (نوع.) (Tr / Td) | نور پس زمینه: | 10S7P WLED ، 50K ساعت ، با درایور LED |
| نوع سیگنال: | LVDS (2 ch ، 8 بیتی) ، کانکتور 30 پین | Max. حداکثر Ratings رتبه بندی: | Operating Temperature: -30 ~ 80 °C ; دمای کار: -30 ~ 80 ° C؛ Storage Temperature: - |
| برجسته: | صفحه 50٪ NTSC TFT LCD,صفحه نمایش LCD AUO WLED LVDS |
||
1. بالاترین نمایش های استاندارد
| جزئیات اساسی: | |
|---|---|
| عملکرد رنگ: | |
| 1931 رنگ Gamlt: |
| ویژگی های Pixel: | |
|---|---|
| اندازه فیزیکی : | |
| رئوس مطالب: | |
| رفع: | |
| سایر جزئیات: |
تماس با شخص: ShirleySi
تلفن: +8613352991648