|
جزئیات محصول:
|
| شماره مدل: | G215HVN011 | برند: | AUO |
|---|---|---|---|
| وضوح: | 1920X1080RGB | اندازه: | 21.5 اینچ |
| رابط: | LVDS | روشنایی: | 250cd/m2 |
| درجه حرارت: | Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; دمای عملیاتی: 0 ~ 50 درجه سانتیگراد Storage Temp | ||
| برجسته کردن: | پنل LCD SVGA 82PPI TFT,صفحه LCD LCD WLED LVDS |
||
| جزئیات اساسی: | تولید کننده | نام مدل | G215HVN01101 | |
|---|---|---|---|---|
| نوع پنل | a-Si TFT-LCD، LCM | اسم دیگه ای | 97.21G01101 | |
| اندازه پنل | 21.5 اینچ | برای | ||
| حداکثر رتبه بندی: | دمای OP | 0 ~ 50 °C | درجه حرارت ST | -20 ~ 60 °C |
| سطح ارتعاش | 1.5G (14.7 m/s2) | RoHS |
| اطلاعات اساسی: | روشنایی | 250 cd/m2 (معمول) | نسبت کنتراست | 5000: 1 (معمولی) (رسانی) |
|---|---|---|---|---|
| چشم انداز خوب در | تقارن | سرعت پاسخ | 20/5 (نوع) ((Tr/Td) (ms) | |
| زاویه دید | 89/89/89/89 (نوع) ((CR≥10) | حالت کار | AMVA3، معمولاً سياه، قابل انتقال | |
| عملکرد رنگ: | رنگ بندی | Wx:0.313"وی":0.329 | رنگ پشتیبانی | 16.7M (8-bit) |
| دمای رنگ | 6485K | یکنواختی سفید | 1.25/1.33 (نوع/حداکثر) ((9 امتیاز) | |
| سال 1931 رنگ گامل: | نسبت NTSC | 72 درصد | sRGB | 92 درصد پوشش |
| Adobe RGB | پوشش 71٪ | DCI-P3 | 74 درصد پوشش | |
| بازنشسته2020 | 54 درصد پوشش | ملاحظات | sRGB (Rec.709، BT.709) ، Rec.2020 (BT.2020) |
| ویژگی های پیکسل: | تعداد پیکسل ها | 1920 ((RGB) × 1080 [FHD] | ترتیب | نوار عمودی RGB |
|---|---|---|---|---|
| ديت پيچ ((W×H)) | 0.08275×0.24825 میلی متر | پیکسل پیچ ((W×H) | 0.24825×0.24825 میلی متر [102PPI] | |
| اندازه فیزیکی: | مشاهده فعال | 476.64 ((W) × 268.11 ((H) mm | در کل، "دم". | 495.6 ((W) × 292.2 ((H) mm |
| باز کردن بیزل | 479.84 ((W) × 271.31 ((H) mm | عمق کلی | 11.68±0.5 میلی متر | |
| ویژگی های طرح: | شکل فرم | مستطیل مسطح | جهت گیری | نوع منظره |
| نسبت ابعاد ((W:H) | 16:9 | سبک شکل | ||
| ثابت کردن: | سوراخ های نصب جانبی (4-M3) در سمت چپ، فریم سمت راست | |||
| جزئیات دیگر: | ماسا | 1.95 کیلوگرم (حداقل) | سطح |
ضد شعله، پوشش سخت (3H)
|
| نرخ تجدید: | 60 هرتز |
|---|---|
| اسکن برعکس: | نه |
| مصرف برق: | 18.14W (نوع) |
| مشخصات لامپ: | شکل لامپ | 5 رشته | نوع لامپ | WLED | موقعیت | نوع نور لبه (باطن) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مبادله | نه | مقدار | 14S5P | زندگی | 30K ((دقيقه) (ساعت) | |
| ویژگی های رابط: | موقعیت | - | نوع فیزیکی | کانکتور | ||
| جزئیات رابط: | برند | مدل | مقدار | ارتفاع پین | مقدار پین | تخصیص پین |
| E&T | 3806K-F08N-03L | 1 عدد | 1.25 میلی متر | 8 پین | ||
| راننده رونمایی: | با راننده LED | |||||
| راننده برق: | جریان ورودی | 1.22A (نوع) | ولتاژ ورودی | 12.0±1.2V | ||
| مصرف | 14.64±1.46W | |||||
![]()
تماس با شخص: Ms. Shirley
تلفن: +8613352991648
فکس: 852-3-1828535